赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 南特 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 5天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 切尔西 | 9天 |
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 15天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 39天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 44天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 47天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 6天 |
英超 | 2024-10-27 | 水晶宫 | 热刺 | 12天 |
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 25天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 46天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 48天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 52天 |
英超 | 2024-12-14 | 布莱顿 | 水晶宫 | 59天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 66天 |